Reading cap 3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap 12,0 dpt162116 Reading cap 16,0 dpt 
Reading cap 3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap 12,0 dpt162116 Reading cap 16,0 dpt 
Reading cap 3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap 12,0 dpt162116 Reading cap 16,0 dpt 
Reading cap 3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap 12,0 dpt162116 Reading cap 16,0 dpt 
Reading cap 3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap 12,0 dpt162116 Reading cap 16,0 dpt 
Reading cap 3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap 12,0 dpt162116 Reading cap 16,0 dpt 
Reading cap 3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap 12,0 dpt162116 Reading cap 16,0 dpt 
for a sharp, distortion-free image.Various designs including practical case.Powers from 1.0 dpt to 4.0 dpt in 0.5 dpt steps.Plastic temples.Technical data Frame Frame typemalelens length53 mmlens height28
for a sharp, distortion-free image.Various designs including practical case.Powers from 1.0 dpt to 4.0 dpt in 0.5 dpt steps.Plastic temples.Technical data Application Filter Type of use/Application ty
for a sharp, distortion-free image.Various designs including practical case.Powers from 1.0 dpt to 4.0 dpt in 0.5 dpt steps.Plastic temples.Technical data Application Filter Type of use/Application ty